考號(hào) | 考生姓名 | 面試成績(jī) | 排名 | 備注 | |||
CFGL—04 | 門浩鵬 | 88 | 1 | ||||
CFGL—32 | 郭星星 | 84.2 | 2 | ||||
CFGL—39 | 郭峰 | 79.2 | 3 | ||||
CFGL—52 | 劉文海 | 78.8 | 4 | ||||
CFGL—08 | 王龍 | 78 | 5 | ||||
CFGL—20 | 馮增 | 77.8 | 6 | ||||
CFGL—59 | 張瑞祥 | 77 | 7 | ||||
CFGL—03 | 席軒 | 76.8 | 8 | ||||
CFGL—15 | 馮寧寧 | 76.6 | 9 | ||||
CFGL—12 | 楊帆 | 76.4 | 10 | ||||
CFGL—44 | 席磊 | 76 | 11 | ||||
CFGL—01 | 石子揚(yáng) | 75.6 | 12 | ||||
CFGL—23 | 辛東東 | 75.6 | 12 | ||||
CFGL—48 | 侯旭東 | 75.4 | 14 | ||||
CFGL—22 | 梁培培 | 75.2 | 15 | ||||
CFGL—28 | 高博 | 75.2 | 15 | ||||
CFGL—65 | 賀譯緯 | 74.4 | 17 | ||||
CFGL—06 | 劉鑫 | 71.6 | 18 | ||||
CFGL—21 | 呂旭倫 | 71.6 | 18 | ||||
CFGL—05 | 陳加樂 | 71.4 | 20 | ||||
CFGL—24 | 牛鑫 | 70.8 | 21 | ||||
CFGL—60 | 侯志清 | 69.6 | 22 | ||||
CFGL—27 | 郎寶山 | 69.2 | 23 | ||||
CFGL—31 | 張珉 | 67.6 | 24 | ||||
CFGL—30 | 孫成博 | 67.4 | 25 | ||||
CFGL—47 | 姚力 | 67 | 26 | ||||
CFGL—17 | 白佳偉 | 66.6 | 27 | ||||
CFGL—11 | 徐亞光 | 66.4 | 28 | ||||
CFGL—69 | 王杲庼 | 66 | 29 | ||||
CFGL—56 | 孔祥雨 | 65.6 | 30 | ||||
CFGL—16 | 趙汝昌 | 65.4 | 31 | ||||
CFGL—54 | 郝俊楠 | 64.6 | 32 | ||||
CFGL—09 | 馮勇 | 63.4 | 33 | ||||
CFGL—10 | 王帥 | 63.4 | 33 | ||||
CFGL—19 | 李潤(rùn)一 | 63 | 35 | ||||
CFGL—45 | 高宜達(dá) | 62.6 | 36 | ||||
CFGL—49 | 譚志宏 | 62.6 | 36 | ||||
CFGL—18 | 何金鵬 | 62.4 | 38 | ||||
CFGL—33 | 張子健 | 62 | 39 | ||||
CFGL—64 | 劉澤 | 62 | 39 | ||||
CFGL—63 | 劉雅楠 | 61.8 | 41 | ||||
CFGL—58 | 石國(guó)偉 | 61 | 42 | ||||
CFGL—14 | 史瑞杰 | 60.8 | 43 | ||||
CFGL—02 | 李昊龍 | 60.4 | 44 | ||||
CFGL—61 | 郝殿文 | 60.2 | 45 | ||||
CFGL—57 | 呂智 | 59.8 | 46 | ||||
CFGL—67 | 范亮 | 59 | 47 | ||||
CFGL—68 | 馮鵬 | 59 | 47 | ||||
CFGL—50 | 張宇倫 | 58.4 | 49 | ||||
CFGL—35 | 白宇 | 57.6 | 50 | ||||
CFGL—34 | 郭曉東 | 57.4 | 51 | ||||
CFGL—51 | 梁瑞峰 | 57.4 | 51 | ||||
CFGL—37 | 張生宇 | 56 | 53 | ||||
CFGL—43 | 李偉 | 55.2 | 54 | ||||
CFGL—07 | 伊德日根 | 54 | 55 | ||||
CFGL—62 | 劉飛 | 52 | 56 | ||||
CFGL—36 | 呂蒙川 | 51.8 | 57 | ||||
CFGL—26 | 包龍 | 51.2 | 58 | ||||
CFGL—38 | 魏旭 | 50.6 | 59 | ||||
CFGL—25 | 王澤華 | 49.4 | 60 | ||||
CFGL—66 | 呂劍宏 | 47.4 | 61 | ||||
CFGL—41 | 張鵬 | 46.4 | 62 | ||||
CFGL—53 | 王曉賓 | 46.2 | 63 | ||||
CFGL—42 | 張建林 | 46 | 64 | ||||
CFGL—55 | 梁斌 | 45.2 | 65 | ||||
CFGL—71 | 特日根 | 44.8 | 66 | ||||
CFGL—13 | 李晨曦 | 0 | 67 | 面試棄考 | |||
CFGL—29 | 柳娟林 | 0 | 67 | 面試棄考 | |||
CFGL—40 | 張振興 | 0 | 67 | 面試棄考 | |||
CFGL—46 | 王文正 | 0 | 67 | 面試棄考 | |||
CFGL—70 | 宿加明 | 0 | 67 | 面試棄考 | |||
公示期限:2020年8月18日——8月20日 | |||||||
公示網(wǎng)址:呼和浩特市城發(fā)投資經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司官網(wǎng)https://www.hhhtscf.com/ | |||||||
監(jiān)督電話:5230203 5103494 |