考號 | 考生姓名 | 最終得分 | 排名 | 備注 | |||
CFYS—09 | 張瑤 | 79.516 | 1 | ||||
CFYS—05 | 馮思瑩 | 76.454 | 2 | ||||
CFYS—02 | 謝琦 | 75.928 | 3 | ||||
公示期限:2020年8月18日——8月20日 | |||||||
公示網址:呼和浩特市城發投資經營有限責任公司官網https://www.hhhtscf.com/ | |||||||
監督電話:5230203 5103494 |
考號 | 考生姓名 | 最終得分 | 排名 | 備注 | |||
CFYS—09 | 張瑤 | 79.516 | 1 | ||||
CFYS—05 | 馮思瑩 | 76.454 | 2 | ||||
CFYS—02 | 謝琦 | 75.928 | 3 | ||||
公示期限:2020年8月18日——8月20日 | |||||||
公示網址:呼和浩特市城發投資經營有限責任公司官網https://www.hhhtscf.com/ | |||||||
監督電話:5230203 5103494 |