2021年度呼和浩特市直屬國有企業(yè)負責人薪酬信息公開披露表
填報單位名稱 : (簽章)呼和浩特市城發(fā)投資經(jīng)營有限責任公司 單位:萬元
負責人 姓 名 | 任命 機構(gòu) | 職 務(wù) | 任職 起止 時間 | 2021年度企業(yè)負責人薪酬分配情況 | 2019—2021年度任期激勵收入 | ||||||||||
企業(yè)負責人年度薪酬收入水平 (稅前實際發(fā)放數(shù)額) | 企業(yè)負責人年度福利性待遇收入水平 (只填單位繳存計入個人賬戶數(shù)額) | ||||||||||||||
合計 | |||||||||||||||
基本 年薪 | 績效 年薪 | 政府 津貼 | 其他 收入 |
合計 | 養(yǎng)老 保險 | 醫(yī)療 保險 | 住房 公積金 | 企業(yè) 年金 | 其他 收入 | ||||||
呂德育 | 組織部 | 總經(jīng)理 | 1-6月 | 16.59 | 5.84 | 10.67 | 0.084 (勞模 補貼) | 5.18 | 1.83 | 0.77 | 1.51 | 1.07 | 22.25 | ||
張永 | 組織部 | 黨委副書記 | 1-6月 | 14.86 | 5.26 | 9.60 | 5.18 | 1.83 | 0.77 | 1.51 | 1.07 | 20.02 | |||
云崗 | 組織部 | 派駐組組長 | 1-6月 | 14.86 | 5.26 | 9.60 | 5.18 | 1.83 | 0.77 | 1.51 | 1.07 | 20.02 | |||
劉建軍 | 組織部 | 副總經(jīng)理 | 1-6月 | 14.70 | 5.20 | 9.50 | 5.18 | 1.83 | 0.77 | 1.51 | 1.07 | 19.03 | |||
吳利勤 | 組織部 | 副總經(jīng)理 | 1-6月 | 14.53 | 5.14 | 9.39 | 5.18 | 1.83 | 0.77 | 1.51 | 1.07 | 18.55 | |||
武云 | 組織部 | 副總經(jīng)理 | 1-6月 | 14.53 | 5.14 | 9.39 | 4.91 | 1.64 | 0.69 | 1.51 | 1.07 | 18.55 | |||
趙永強 | 組織部 | 副總經(jīng)理 | 1-6月 | 14.53 | 5.14 | 9.39 | 5.18 | 1.83 | 0.77 | 1.51 | 1.07 | 18.55 | |||
史繼文 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15.19 |
2021年度呼和浩特市直屬國有企業(yè)負責人薪酬信息公開披露表
填報單位名稱 : (簽章)呼和浩特市城市燃氣熱力集團有限責任公司 單位:萬元
負責人 姓 名 | 任命 機構(gòu) | 職 務(wù) | 任職 起止 時間 | 2021年度企業(yè)負責人薪酬分配情況 | 2019—2021年度任期激勵收入 | ||||||||||
企業(yè)負責人年度薪酬收入水平 (稅前實際發(fā)放數(shù)額) | 企業(yè)負責人年度福利性待遇收入水平 (只填單位繳存計入個人賬戶數(shù)額) | ||||||||||||||
合計 | |||||||||||||||
基本 年薪 | 績效 年薪 | 政府 津貼 | 其他 收入 |
合計 | 養(yǎng)老 保險 | 醫(yī)療 保險 | 住房 公積金 | 企業(yè) 年金 | 其他 收入 | ||||||
呂德育 | 組織部 |
董事長 | 7—12月 | 18.04 | 5.84 | 12.12 | 0.084 (勞模 補貼) | 5.26 | 1.83 | 0.75 | 1.61 | 1.07 | 5.01 | ||
趙永強 | 組織部 | 總經(jīng)理 | 7—12月 | 17.96 | 5.84 | 12.12 | 5.26 | 1.83 | 0.75 | 1.61 | 1.07 | 5.01 | |||
楊杰 | 組織部 | 黨委副書記 | 7—12月 | 15.81 | 5.14 | 10.67 | 5.26 | 1.83 | 0.75 | 1.61 | 1.07 | 4.41 | |||
劉鵬 | 組織部 | 紀委書記 | 7—12月 | 15.62 | 5.08 | 10.54 | 5.26 | 1.83 | 0.75 | 1.61 | 1.07 | 4.36 | |||
張永 | 組織部 | 副總經(jīng)理 | 7—12月 | 16.17 | 5.26 | 10.91 | 5.26 | 1.83 | 0.75 | 1.61 | 1.07 | 4.51 | |||
劉志同 | 組織部 | 副總經(jīng)理 | 7—12月 | 15.98 | 5.20 | 10.78 | 5.26 | 1.83 | 0.75 | 1.61 | 1.07 | 4.46 | |||
吳利勤 | 組織部 | 副總經(jīng)理 | 7—12月 | 15.81 | 5.14 | 10.67 | 5.26 | 1.83 | 0.75 | 1.61 | 1.07 | 4.41 |
2021年度呼和浩特市直屬國有企業(yè)負責人薪酬信息公開披露表
填報單位名稱 : (簽章)呼和浩特市富泰熱力股份有限公司單位:萬元
負責人 姓 名 | 任命 機構(gòu) | 職 務(wù) | 任職 起止 時間 | 2021年度企業(yè)負責人薪酬分配情況 | 2019—2021年度任期激勵收入 | ||||||||||
企業(yè)負責人年度薪酬收入水平 (稅前實際發(fā)放數(shù)額) | 企業(yè)負責人年度福利性待遇收入水平 (只填單位繳存計入個人賬戶數(shù)額) | ||||||||||||||
合計 | |||||||||||||||
基本 年薪 | 績效 年薪 | 政府 津貼 | 其他 收入 |
合計 | 養(yǎng)老 保險 | 醫(yī)療 保險 | 住房 公積金 | 企業(yè) 年金 | 其他 收入 | ||||||
補曉莉 | 市委組織部 | 黨委書記、董事 | 1-7月 | 16.14 | 6.81 | 9.33 | 0.084 (勞模補貼) | 4.12 | 2.16 | 0.87 | 1.09 | 21.18 | |||
楊杰 | 市委組織部 | 黨委副書記、董事長、總經(jīng)理 | 1-6月 | 13.84 | 5.84 | 8.00 | 3.52 | 1.85 | 0.74 | 0.93 | 20.54 | ||||
賈志中 | 市建委 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 1-6月 | 12.32 | 5.20 | 7.12 | 3.42 | 1.85 | 0.74 | 0.83 | 18.28 | ||||
苗峰 | 市建委 | 黨委委員、副總經(jīng)理、董事 | 1-6月 | 12.32 | 5.20 | 7.12 | 3.42 | 1.85 | 0.74 | 0.83 | 18.28 | ||||
孫利中 | 市建委 | 黨委委員、監(jiān)事會主席 | 1-6月 | 12.18 | 5.14 | 7.04 | 3.40 | 1.85 | 0.74 | 0.81 | 18.08 |
2021年度呼和浩特市直屬國有企業(yè)負責人薪酬信息公開披露表
填報單位名稱 : (簽章)呼和浩特市富泰熱力股份有限公司單位:萬元
負責人 姓 名 | 任命 機構(gòu) | 職 務(wù) | 任職 起止 時間 | 2021年度企業(yè)負責人薪酬分配情況 | 2019—2021年度任期激勵收入 | ||||||||||
企業(yè)負責人年度薪酬收入水平 (稅前實際發(fā)放數(shù)額) | 企業(yè)負責人年度福利性待遇收入水平 (只填單位繳存計入個人賬戶數(shù)額) | ||||||||||||||
合計 | |||||||||||||||
基本 年薪 | 績效 年薪 | 政府 津貼 | 其他 收入 | 合計 | 養(yǎng)老 保險 | 醫(yī)療 保險 | 住房 公積金 | 企業(yè) 年金 | 其他 收入 | ||||||
劉建民 | 市建委 | 黨委委員、副總經(jīng)理 | 1-6月 | 12.18 | 5.14 | 7.04 | 3.40 | 1.85 | 0.74 | 0.81 | 18.08 | ||||
張志剛 | 市建委 | 總工程師 | 1-6月 | 12.04 | 5.08 | 6.96 | 3.40 | 1.85 | 0.74 | 0.81 | 17.88 | ||||
尹江 | 市建委 | 副總經(jīng)理 | 1-6月 | 12.04 | 5.08 | 6.96 | 3.40 | 1.85 | 0.74 | 0.81 | 17.88 | ||||
周燁 | 市建委 | 總會計師 | 1-6月 | 12.04 | 5.08 | 6.96 | 3.40 | 1.85 | 0.74 | 0.81 | 17.88 | ||||
王清祥 | 市建委 | 副總經(jīng)理 | 1-6月 | 12.04 | 5.08 | 6.96 | 3.40 | 1.85 | 0.74 | 0.81 | 17.88 | ||||
王杰 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 15.02 |
呼和浩特市燃氣熱力有限公司2021年度企業(yè)負責人薪酬信息公開披露
負責人姓名 | 任命機構(gòu) | 職務(wù) | 任職起止時間 | 2021年度企業(yè)負責人薪酬分配情況 | |||||||||||
企業(yè)負責人年度薪酬收入水平 (稅前實際發(fā)放數(shù)額) | 企業(yè)負責人年度福利性待遇收入水平 (只填單位繳存計入個人賬戶的數(shù)額) | 2019-2021年度任期激勵收入 | |||||||||||||
合計 | 基本年薪 | 績效 年薪 | 政府津貼 | 其他收入 | 合計 | 養(yǎng)老保險 | 醫(yī)療保險 | 住房公積金 | 企業(yè)年金 | 其他收入 | |||||
劉秀清 | 住建局 | 總經(jīng)理 | 1-6月 |
15.88 | 5.84 | 10.04 | 1.51 | 0.58 | 0.14 | 0.79 | 21.39 | ||||
富國華 | 住建局 | 副總經(jīng)理 | 1-6月 | 14.30 | 5.26 | 9.04 | 1.28 | 0.5 | 0.12 | 0.66 | 16.88 | ||||
李久飛 | 住建局 | 副總經(jīng)理 | 1-6月 | 13.98 | 5.14 | 8.84 | 1.26 | 0.5 | 0.12 | 0.64 | 14.94 | ||||
李龍 | 住建局 | 副書記 | 1-6月 | 13.81 | 5.08 | 8.73 | 1.28 | 0.51 | 0.13 | 0.64 | 9.75 | ||||
張學(xué)虎 | 住建局 | 副總經(jīng)理 | 1-6月 | 14.14 | 5.20 | 8.94 | 1.34 | 0.51 | 0.13 | 0.7 | 6.49 |