現將集團2023年擬通過工程、檔案系列初級專業技術資格人員名單進行公示,公示時間為2023年11月24日至11月30日五個工作日。
對公示有異議,可通過來訪、來函、電話等形式反應有關情況。
受理電話:5103494(紀檢監察室)
5103453(人力資源管理中心)
附件:燃熱集團2023年擬通過初級職稱自主評價人員公示名單
燃熱集團2023年擬通過初級職稱自主評價人員公示名單 | ||||
序號 | 工作單位 | 姓名 | 性別 | 初級職稱自主評價專業及名稱 |
1 | 集團 | 楊媛 | 女 | 電子工程 |
2 | 集團 | 王超宇 | 男 | 電子工程 |
3 | 集團 | 錢曉敏 | 女 | 檔案助理館員 |
4 | 城發供熱 | 苗娜 | 女 | 檔案助理館員 |
5 | 城發供熱 | 劉洋 | 男 | 建設工程 |
6 | 城發供熱 | 崔小培 | 男 | 建設工程 |
7 | 城發供熱 | 徐亞光 | 男 | 建設工程 |
8 | 城發供熱 | 段斌 | 男 | 建設工程 |
9 | 城發供熱 | 王佩奇 | 男 | 建設工程 |
10 | 城發供熱 | 郭強盛 | 男 | 建設工程 |
11 | 城發供熱 | 劉嘉琳 | 男 | 建設工程 |
12 | 城發供熱 | 唐煜峰 | 男 | 建設工程 |
13 | 城發供熱 | 徐國強 | 男 | 建設工程 |
14 | 城發供熱 | 張建功 | 男 | 機械工程 |
15 | 城發供熱 | 張海瑞 | 男 | 機械工程 |
16 | 城發供熱 | 陶偉 | 男 | 機械工程 |
17 | 城發供熱 | 楊博 | 男 | 電力工程 |
18 | 城發供熱 | 王薇 | 女 | 電力工程 |
19 | 城發供熱 | 韓煜婧 | 女 | 生態環境工程 |
20 | 富泰熱力 | 王智明 | 男 | 建設工程 |
21 | 富泰熱力 | 劉峰 | 男 | 建設工程 |
22 | 富泰熱力 | 趙瑩瑩 | 女 | 建設工程 |
23 | 富泰熱力 | 盧凱強 | 男 | 建設工程 |
24 | 富泰熱力 | 尹航 | 男 | 建設工程 |
25 | 富泰熱力 | 趙燕 | 女 | 電力工程 |
26 | 富泰熱力 | 王洋 | 男 | 電子工程 |
27 | 富泰熱力 | 彭利 | 女 | 化工工程 |
28 | 市政公司 | 黃亞斌 | 男 | 建設工程 |
29 | 市政公司 | 裴欣 | 男 | 建設工程 |
30 | 市政公司 | 范青陽 | 男 | 建設工程 |
31 | 燃氣熱力公司 | 張人杰 | 男 | 建設工程 |
32 | 燃氣熱力公司 | 裴健淇 | 男 | 建設工程 |
33 | 燃氣熱力公司 | 趙蘇和 | 男 | 建設工程 |
34 | 燃氣熱力公司 | 趙艷彬 | 男 | 建設工程 |
35 | 燃氣熱力公司 | 呂博 | 男 | 建設工程 |
36 | 燃氣熱力公司 | 李昱昆 | 男 | 電力工程 |
37 | 燃氣熱力公司 | 杜志明 | 男 | 電力工程 |
38 | 燃氣熱力公司 | 郭琦 | 男 | 電力工程 |
39 | 燃氣熱力公司 | 劉洋 | 男 | 機械工程 |
40 | 燃氣熱力公司 | 胡亭亭 | 男 | 機械工程 |
41 | 燃氣熱力公司 | 崔偉 | 男 | 機械工程 |
2023年11月24日